Store chancer i Superligaen: Ingen over Mortensen
Huuuuuuy! Superliga-holdene har skabt næsten 400 store chancer i denne sæson. Men hvem er skarpe, og hvem brænder?
Inden sidste runde i Superligaen har de 12 hold i Danmarks bedste fodboldrække registreret 369 afslutninger på mindst 0,30 Expected Goals; en af de afslutninger forholdsvis tæt på mål, hvor tilskuerne rejser sig fra deres pladser og enten jubler euforisk eller græmmer sig over det missede tilbud.
Data: Store chancer i Superligaen 24/25
Her er overblikket over store chancer til holdene i sæsonen:
| Hold | Store chancer | Mål scoret på store chancer | Udnyttelse |
|---|---|---|---|
| FC Nordsjælland | 47 | 21 | 45% |
| FC København | 41 | 20 | 49% |
| FC Midtjylland | 39 | 19 | 49% |
| AGF | 38 | 23 | 61% |
| Viborg | 33 | 14 | 42% |
| Silkeborg | 33 | 19 | 58% |
| AaB | 30 | 11 | 37% |
| Brøndby | 29 | 18 | 62% |
| Randers | 28 | 16 | 57% |
| Sønderjyske | 28 | 14 | 50% |
| Vejle | 27 | 13 | 48% |
| Lyngby | 16 | 6 | 38% |
Særligt bemærkelsesværdigt er det, at Lyngbys nedrykning i høj grad skyldes en ekstraordinært fattig offensiv, som skabte næsten halvt så mange store chancer som det næstmindst farlige hold i Vejle, ligesom AaB rykker ud med rækkens klart dårligste udnyttelsesprocent.
Her kniber det med forsvaret
Defensivt er der også stor forskel på, hvor mange store chancer holdene i Superligaen har givet væk:
| Hold | Store chancer imod sig | Mål imod sig på store chancer | Udnyttelse imod |
|---|---|---|---|
| Randers FC | 23 | 10 | 43% |
| Brøndby | 24 | 16 | 67% |
| FC Nordsjælland | 25 | 15 | 60% |
| FC København | 28 | 14 | 50% |
| AGF | 29 | 17 | 59% |
| Viborg | 31 | 15 | 48% |
| FC Midtjylland | 35 | 11 | 31% |
| Silkeborg | 35 | 13 | 37% |
| Vejle | 36 | 19 | 53% |
| AaB | 37 | 20 | 54% |
| Lyngby | 38 | 17 | 45% |
| Sønderjyske | 42 | 23 | 55% |
Brøndby må græmme sig over en horribel, defensiv statistik, hvor modstanderne har scoret på tre ud af fire store chancer, mens FCM til gengæld kan sende en stor tak til Jonas Lössl og uskarpe angribere.
Patrick Mortensen i særklasse
Hvor skarpe har Superligaens individuelle måltyve så været? Her er listen over spillere med flest store chancer i sæsonen:
| Spiller | Klub | Store chancer | Scoringer | Udnyttelse |
|---|---|---|---|---|
| P. Mortensen | AGF | 18 | 13 | 72% |
| B. Nygren | FCN | 12 | 6 | 50% |
| M. K'stgården | Brøndby | 11 | 8 | 73% |
| Franculino | FCM | 9 | 4 | 44% |
| S. Egeli | FCN | 9 | 3 | 33% |
| M. Jørgensen | AaB | 8 | 2 | 25% |
| Y. Bakiz | Silkeborg | 7 | 6 | 86% |
| A. Buksa | FCM | 7 | 4 | 57% |
| Y. Suzuki | Brøndby | 7 | 3 | 43% |
| Y. Njoh | Viborg | 6 | 4 | 67% |
| T. Adamsen | Silkeborg | 6 | 4 | 67% |
| M. El’noussi | FCK | 6 | 3 | 50% |
Ingen er i nærheden af at kunne måle sig med Superligaens rutinerede målræv, Patrick Mortensen, hverken når det kommer til antal store chancer eller antal mål efter store chancer.
Transfer-aktuelle Mathias Kvistgaarden har imponeret stort foran mål, mens AaBs Mathias Jørgensen og FCNs Benjamin Nygren vil stå tilbage med følelsen af, at det kunne være blevet til mere.
Aktive og afsluttede spil
Indbetalingsgrænser
Notifikationer og beskeder
Kontohistorik